Тарифы на услугу "Межтерминальная перевозка груза"
- Услуга "Межтерминальная перевозка груза" включает погрузо-разгрузочные работы на терминалах отправления и прибытия.
- Тарифы указанны в рублях (с учетом НДС) за 1 кг груза.
- Диапазоны от 1 кг до 30 кг указаны в виде фиксированной стоимости за услугу.
- Тарифы приведены для грузов плотностью 220 кг/м3.
- При расчете стоимости межтерминальной перевозки груза обратите внимание на требования к грузу.
- Отправка груза из Москвы в среду и пятницу производится в рефрижераторе с температурным режимом 0…+5. За данную услугу взимается дополнительная плата 30% от стоимости перевозки. Прием груза для отправки с температурным режимом осуществляется в день отправки машины с 15:00 до 17:30!
Введите в поиске предполагаемый маршрут (пример: "Москва Краснодар")
ГородОтправитель | ГородПолучатель | от3000 | до2999 | до1999 | до1499 | до999 | до499 | до199 | до100 | до30 | до20 | до10 | до5 | до1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Иваново* | Краснодар | 8.85 | 9.95 | 10.59 | 11.13 | 11.15 | 11.35 | 11.80 | 12.00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Иваново* | Москва | 4.14 | 5.97 | 6.08 | 6.74 | 6.85 | 6.96 | 7.07 | 7.18 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
Иваново* | Ростов-на-Дону | 7.75 | 9.65 | 9.95 | 10.55 | 10.88 | 11.05 | 11.35 | 11.45 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
Иваново* | Севастополь** | 14.90 | 16.30 | 16,80 | 17,00 | 17,40 | 18,00 | 18,50 | 18,76 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
Иваново* | Симферополь | 13,40 | 14,30 | 14,80 | 15,00 | 15,40 | 16,00 | 16,50 | 17.26 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
Иваново* | Сочи** | 12,69 | 15,00 | 15,55 | 15,98 | 16,05 | 16,15 | 16,42 | 16,75 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
Краснодар | Иваново* | 11,26 | 11,47 | 11,78 | 11,88 | 12,08 | 12,19 | 12,50 | 12,71 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Краснодар | Майкоп** | 3,23 | 3,71 | 4,10 | 4,60 | 4,96 | 5,19 | 5,27 | 5,31 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Краснодар | Москва | 6,30 | 7,25 | 7,45 | 7,62 | 7,88 | 8,19 | 8,40 | 8,40 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Краснодар | Ростов-на-Дону | 3,60 | 3,70 | 3,80 | 4,00 | 4,23 | 4,32 | 4,55 | 4,76 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Краснодар | Санкт-Петербург | 10,74 | 10,74 | 10,86 | 11,18 | 11,18 | 12,61 | 12,90 | 13,06 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Краснодар | Севастополь** | 6.00 | 6.50 | 7,00 | 7,50 | 8,00 | 8,50 | 8,80 | 9,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Краснодар | Симферополь | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7,00 | 7.30 | 7.60 | 8.00 | 500 | 400 | 300 | 250 | 200 |
Краснодар | Сочи** | 6.33 | 6.64 | 6.90 | 7.06 | 7.21 | 7.31 | 7.42 | 7.42 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Москва | Иваново* | 6,70 | 6,81 | 7,15 | 7,72 | 7,95 | 8,17 | 8,29 | 8,74 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Москва | Краснодар | 6,60 | 7,57 | 7,81 | 7,88 | 8,25 | 8,55 | 8,62 | 8,65 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Москва | Майкоп** | 9,51 | 10,91 | 11,54 | 12,10 | 12,81 | 13,34 | 13,47 | 13,54 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
Москва | Ростов-на-Дону | 6,59 | 7,50 | 7,62 | 7,82 | 8,14 | 8,25 | 8,30 | 8,35 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
Москва | Санкт-Петербург | 7,63 | 7,87 | 7,87 | 8,23 | 8,46 | 8,94 | 9,17 | 9,30 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Москва | Севастополь** | 11,03 | 12,45 | 13,19 | 13,75 | 14,60 | 15,40 | 15.75 | 15.98 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Москва | Симферополь | 10.00 | 10.50 | 11.00 | 11.50 | 12.00 | 12.50 | 13.00 | 13.50 | 600 | 500 | 400 | 350 | 300 |
Москва | Сочи** | 12.26 | 13.49 | 13.96 | 14.27 | 14.42 | 14.52 | 14.63 | 14.63 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
Ростов-на-Дону | Иваново* | 10.15 | 10.31 | 10.85 | 10.95 | 11.05 | 11.15 | 11.35 | 11.65 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Ростов-на-Дону | Краснодар | 3.41 | 3.47 | 3.52 | 3.62 | 3.62 | 3.94 | 4.36 | 4.57 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Ростов-на-Дону | Майкоп** | 6,48 | 7,01 | 7,45 | 8,05 | 8,41 | 8,94 | 9,42 | 9,66 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Ростов-на-Дону | Москва | 6.14 | 6.18 | 6.25 | 6.56 | 6.67 | 7.30 | 7.40 | 7.51 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Ростов-на-Дону | Санкт-Петербург | 10,74 | 10,74 | 10,86 | 11,18 | 11,84 | 12,61 | 12,90 | 13,06 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Ростов-на-Дону | Севастополь** | 8,85 | 9,05 | 9,25 | 9,35 | 9,45 | 9,55 | 9,65 | 9,95 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
Ростов-на-Дону | Симферополь | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.30 | 7.60 | 7.80 | 8.00 | 500 | 400 | 300 | 250 | 200 |
Ростов-на-Дону | Сочи** | 6,75 | 7,84 | 7,94 | 8,24 | 8,35 | 8,45 | 8,55 | 8,75 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Санкт-Петербург | Краснодар | 11,20 | 11,50 | 12,15 | 12,55 | 12,75 | 12,85 | 12,95 | 13,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Санкт-Петербург | Майкоп** | 13,58 | 14,66 | 15,30 | 15,95 | 16,51 | 17,04 | 17,27 | 17,36 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Санкт-Петербург | Москва | 6.45 | 6.54 | 6.64 | 6.94 | 7.14 | 7.54 | 7.74 | 7.84 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Санкт-Петербург | Ростов-на-Дону | 11,04 | 11,24 | 11,35 | 11,45 | 11,54 | 11,74 | 12,24 | 12,35 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Санкт-Петербург | Севастополь** | 15.10 | 16.25 | 16.95 | 17.45 | 18.30 | 19.10 | 19.60 | 19.80 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Санкт-Петербург | Симферополь | 13.60 | 14.10 | 14.60 | 15.10 | 15.60 | 16.10 | 16.60 | 17.10 | 700 | 600 | 500 | 450 | 400 |
Санкт-Петербург | Сочи** | 14.25 | 15.20 | 15.65 | 15.95 | 16.30 | 16.70 | 17.00 | 17.00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Севастополь** | Иваново* | 14,80 | 15,50 | 16,30 | 16,90 | 17,50 | 18,20 | 18,80 | 19,20 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
Севастополь** | Краснодар | 6.00 | 6.50 | 7,00 | 7,50 | 8,00 | 8,50 | 8,80 | 9,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Севастополь** | Москва | 10,75 | 12,15 | 12,85 | 13,50 | 14,25 | 15.05 | 15.55 | 15.75 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Севастополь** | Ростов-на-Дону | 8,85 | 9,05 | 9,25 | 9,35 | 9,45 | 9,55 | 9,65 | 9,95 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
Севастополь** | Санкт-Петербург | 14.40 | 15.00 | 15.60 | 16.40 | 17.50 | 18.70 | 19.20 | 19.60 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
Севастополь** | Сочи** | 10,90 | 11,70 | 12,45 | 13,10 | 13,75 | 14,35 | 14,75 | 14,95 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Симферополь | Краснодар | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 7,30 | 7,60 | 8,00 | 500 | 400 | 300 | 250 | 200 |
Симферополь | Москва | 10,00 | 10,50 | 11,00 | 11,50 | 12,00 | 12,50 | 13,00 | 13,50 | 600 | 500 | 400 | 350 | 300 |
Симферополь | Ростов-на-Дону | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 7,30 | 7,60 | 7,80 | 8,00 | 500 | 400 | 300 | 250 | 200 |
Симферополь | Санкт-Петербург | 13,60 | 14,10 | 14,60 | 15,10 | 15,60 | 16,10 | 16,60 | 17,10 | 700 | 600 | 500 | 450 | 400 |
Сочи** | Краснодар | 6,15 | 6,45 | 6,70 | 6,85 | 7,00 | 7,10 | 7,20 | 7,20 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Сочи** | Москва | 11,90 | 13,10 | 13,55 | 13,85 | 14,00 | 14,10 | 14,20 | 14,20 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
Сочи** | Ростов-на-Дону | 6,75 | 7,84 | 7,94 | 8,24 | 8,35 | 8,45 | 8,55 | 8,75 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Сочи** | Санкт-Петербург | 14.25 | 15.20 | 15.65 | 15.95 | 16.30 | 16.70 | 17.00 | 17.00 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Сочи** | Севастополь** | 10,90 | 11,70 | 12,45 | 13,10 | 13,75 | 14,35 | 14,75 | 14,95 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
* - По данным направлениям расчет ведется по плотности 250кг/1м3.
** - По данным направлениям обязательна адресная доставка. см.тарифы адресной доставки
Дополнительные услуги:
- Услуги забора/доставки и дополнительной упаковки груза на терминале в Краснодаре.
- Услуги забора/доставки и дополнительной упаковки груза на терминале в Москве.
- Услуги забора/доставки и дополнительной упаковки груза на терминале в Ростове-на-Дону.
- Услуги забора/доставки и дополнительной упаковки груза на терминале в Санкт-Петербурге.