Тарифы на услугу "Межтерминальная перевозка груза"
- Услуга "Межтерминальная перевозка груза" включает погрузо-разгрузочные работы на терминалах отправления и прибытия.
- Тарифы указаны в рублях (с учетом НДС) за 1 кг груза.
- Диапазоны от 1 кг до 30 кг указаны в виде фиксированной стоимости за услугу.
- Тарифы приведены для грузов плотностью 230 кг/м3.
- При расчете стоимости межтерминальной перевозки груза обратите внимание на требования к грузу.
- Отправка груза из Москвы в среду и пятницу производится в рефрижераторе с температурным режимом 0…+5. За данную услугу взимается дополнительная плата 30% от стоимости перевозки. Прием груза для отправки с температурным режимом осуществляется в день отправки машины с 15:00 до 17:30!
Введите в поиске предполагаемый маршрут (пример: "Москва Краснодар")
ГородОтправитель | ГородПолучатель | от6000 | до5999 | до2999 | до1999 | до1499 | до999 | до499 | до199 | до100 | до30 | до20 | до10 | до5 | до1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Иваново* | Краснодар | 10,18 | 10,68 | 11,33 | 12,00 | 12,57 | 12,58 | 12,80 | 13,28 | 13,48 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Иваново* | Москва | 5,02 | 6,85 | 6,85 | 6,96 | 7,62 | 7,73 | 7,84 | 7,95 | 8,06 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
Иваново* | Ростов-на-Дону | 9,26 | 10,36 | 10,94 | 11,29 | 11,88 | 12,33 | 12,53 | 12,87 | 12,96 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Иваново* | Севастополь** | 15,28 | 15,78 | 16,18 | 16,68 | 16,88 | 17,28 | 17,88 | 18,38 | 19,14 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
Иваново* | Симферополь | 14,28 | 14,78 | 15,18 | 15,68 | 15,88 | 16,28 | 16,88 | 17,38 | 18,14 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
Иваново* | Сочи** | 13,57 | 14,08 | 15,88 | 16,43 | 16,86 | 16,93 | 17,03 | 17,30 | 17,63 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Краснодар | Иваново* | 12,14 | 12,23 | 12,35 | 12,66 | 12,76 | 12,96 | 13,07 | 13,38 | 13,59 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Краснодар | Майкоп** | 3,23 | 3,71 | 3,71 | 4,10 | 4,60 | 4,96 | 5,19 | 5,27 | 5,31 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Краснодар | Москва | 7,35 | 7,46 | 7,99 | 8,21 | 8,40 | 8,68 | 9,03 | 9,26 | 9,26 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 |
Краснодар | Ростов-на-Дону | 5,06 | 5,08 | 5,19 | 5,35 | 5,62 | 5,94 | 6,06 | 6,38 | 6,69 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Краснодар | Санкт-Петербург | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,72 | 12,78 | 13,15 | 13,61 | 13,93 | 14,10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Краснодар | Севастополь** | 6,50 | 6,80 | 7,10 | 7,60 | 8,20 | 8,70 | 9,10 | 9,40 | 9,80 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Краснодар | Симферополь | 5,50 | 5,80 | 6,10 | 6,60 | 7,20 | 7,70 | 8,10 | 8,40 | 8,80 | 500 | 400 | 300 | 250 | 200 |
Краснодар | Сочи** | 7,44 | 7,70 | 7,81 | 8,12 | 8,30 | 8,48 | 8,60 | 8,73 | 8,73 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Москва | Иваново* | 7,58 | 7,69 | 7,69 | 8,03 | 8,60 | 8,83 | 9,05 | 9,17 | 9,62 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Москва | Краснодар | 8,17 | 8,77 | 9,36 | 9,65 | 9,77 | 10,19 | 10,60 | 10,64 | 10,69 | 450 | 450 | 400 | 400 | 350 |
Москва | Майкоп** | 10,87 | 11,91 | 12,46 | 13,12 | 13,73 | 14,49 | 15,09 | 15,22 | 15,30 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Москва | Ростов-на-Дону | 8,19 | 8,77 | 9,24 | 9,42 | 9,65 | 10,07 | 10,20 | 10,24 | 10,31 | 450 | 450 | 400 | 400 | 350 |
Москва | Санкт-Петербург | 6,96 | 7,06 | 7,06 | 7,17 | 7,50 | 7,71 | 8,14 | 8,36 | 8,46 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Москва | Севастополь** | 12,50 | 12,90 | 13,10 | 13,60 | 14,10 | 14,70 | 15,20 | 15,70 | 16,20 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Москва | Симферополь | 11,55 | 11,90 | 12,10 | 12,60 | 13,10 | 13,65 | 14,20 | 14,70 | 15,20 | 600 | 500 | 400 | 350 | 300 |
Москва | Сочи** | 13,88 | 14,42 | 14,58 | 15,08 | 15,73 | 15,90 | 16,00 | 16,13 | 16,13 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
Ростов-на-Дону | Иваново* | 11,03 | 11,09 | 11,19 | 11,73 | 11,83 | 11,93 | 12,03 | 12,23 | 12,53 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Ростов-на-Дону | Краснодар | 4,26 | 4,31 | 4,34 | 4,40 | 4,53 | 4,53 | 4,93 | 5,45 | 5,71 | 320 | 320 | 300 | 300 | 300 |
Ростов-на-Дону | Майкоп** | 7,49 | 8,02 | 8,05 | 8,50 | 9,13 | 9,49 | 10,12 | 10,72 | 11,01 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Ростов-на-Дону | Москва | 7,60 | 7,65 | 7,65 | 7,73 | 8,11 | 8,24 | 9,02 | 9,15 | 9,28 | 400 | 400 | 370 | 350 | 320 |
Ростов-на-Дону | Санкт-Петербург | 12,18 | 12,18 | 12,18 | 12,31 | 13,42 | 13,81 | 14,29 | 14,61 | 14,81 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Ростов-на-Дону | Севастополь** | 7,00 | 8,05 | 8,20 | 8,90 | 9,50 | 9,80 | 10,20 | 10,50 | 10,70 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
Ростов-на-Дону | Симферополь | 6,00 | 7,05 | 7,20 | 7,90 | 8,50 | 8,80 | 9,20 | 9,50 | 9,70 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Ростов-на-Дону | Сочи** | 7,42 | 7,92 | 8,62 | 8,73 | 9,06 | 9,18 | 9,29 | 9,40 | 9,62 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Санкт-Петербург | Краснодар | 12,45 | 12,56 | 12,80 | 13,51 | 13,95 | 14,18 | 14,28 | 14,40 | 14,83 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Санкт-Петербург | Майкоп** | 15,32 | 15,91 | 16,13 | 17,22 | 18,15 | 18,73 | 19,06 | 19,25 | 19,71 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
Санкт-Петербург | Москва | 6,96 | 7,00 | 7,06 | 7,17 | 7,50 | 7,71 | 8,14 | 8,36 | 8,46 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Санкт-Петербург | Ростов-на-Дону | 12,52 | 12,65 | 12,74 | 12,86 | 12,98 | 13,08 | 13,31 | 13,88 | 14,00 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Санкт-Петербург | Севастополь** | 17,30 | 17,70 | 18,00 | 18,30 | 18,80 | 19,20 | 19,50 | 19,80 | 20,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Санкт-Петербург | Симферополь | 16,30 | 16,70 | 17,00 | 17,30 | 17,80 | 18,20 | 18,50 | 18,80 | 19,00 | 700 | 600 | 500 | 450 | 400 |
Санкт-Петербург | Сочи** | 16,40 | 17,00 | 17,40 | 17,52 | 17,93 | 17,93 | 18,37 | 18,70 | 18,70 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Севастополь** | Иваново* | 15,68 | 16,38 | 16,38 | 17,18 | 17,78 | 18,38 | 19,08 | 19,68 | 20,08 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
Севастополь** | Краснодар | 6.00 | 6,30 | 6.50 | 7,00 | 7,50 | 8,00 | 8,50 | 8,80 | 9,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Севастополь** | Москва | 10,75 | 11,50 | 12,15 | 12,85 | 13,50 | 14,25 | 15.05 | 15.55 | 15.75 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Севастополь** | Ростов-на-Дону | 8,85 | 9,00 | 9,05 | 9,25 | 9,35 | 9,45 | 9,55 | 9,65 | 9,95 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
Севастополь** | Санкт-Петербург | 15,85 | 16,50 | 17,06 | 17,80 | 18,32 | 19,21 | 20,00 | 20,58 | 20,79 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Севастополь** | Сочи** | 10,90 | 11,30 | 11,70 | 12,45 | 13,10 | 13,75 | 14,35 | 14,75 | 14,95 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Симферополь | Краснодар | 5,00 | 5,30 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 7,30 | 7,60 | 8,00 | 500 | 400 | 300 | 250 | 200 |
Симферополь | Москва | 10,00 | 10,30 | 10,50 | 11,00 | 11,50 | 12,00 | 12,50 | 13,00 | 13,50 | 600 | 500 | 400 | 350 | 300 |
Симферополь | Ростов-на-Дону | 5,50 | 5,70 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 7,30 | 7,60 | 7,80 | 8,00 | 500 | 400 | 300 | 250 | 200 |
Симферополь | Санкт-Петербург | 14,20 | 14,50 | 14,80 | 15,30 | 15,80 | 16,40 | 16,90 | 17,40 | 17,95 | 700 | 600 | 500 | 450 | 400 |
Сочи** | Краснодар | 6,15 | 6,35 | 6,45 | 6,70 | 6,85 | 7,00 | 7,10 | 7,20 | 7,20 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Сочи** | Москва | 11,90 | 12,40 | 13,10 | 13,55 | 13,85 | 14,00 | 14,10 | 14,20 | 14,20 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
Сочи** | Ростов-на-Дону | 6,75 | 7,25 | 7,84 | 7,94 | 8,24 | 8,35 | 8,45 | 8,55 | 8,75 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Сочи** | Санкт-Петербург | 16,40 | 16,90 | 17,40 | 17,52 | 17,93 | 17,93 | 18,37 | 18,70 | 18,70 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Сочи** | Севастополь** | 10,90 | 11,30 | 11,70 | 12,45 | 13,10 | 13,75 | 14,35 | 14,75 | 14,95 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
* - По данным направлениям расчет ведется по плотности 250кг/1м3.
** - По данным направлениям обязательна адресная доставка. см.тарифы адресной доставки
Дополнительные услуги:
- Услуги забора/доставки и дополнительной упаковки груза на терминале в Краснодаре.
- Услуги забора/доставки и дополнительной упаковки груза на терминале в Москве.
- Услуги забора/доставки и дополнительной упаковки груза на терминале в Ростове-на-Дону.
- Услуги забора/доставки и дополнительной упаковки груза на терминале в Санкт-Петербурге.