Республика Крым
Льготные города
Льготные тарифы на забор и доставку грузов по Республике Крым. Тариф действует только по указанным в графике дням. Расчёт ведётся по весу, объёму и габаритам груза — исходя из большей суммы.
Автотранспорт
Тарифы на забор или доставку грузов по Крыму
Расчёт ведётся по весу, объёму и габаритам груза — из большей суммы. Сначала параметры диапазонов, ниже — льготные тарифы по городам.
| Объём (м³) | до 0,05 | до 0,1 | до 0,15 | до 0,3 | до 1,5 | до 3 | до 5 | до 7,5 | до 10 | до 14 | до 17 | до 20 | до 25 | до 30 | до 35 | до 50 | до 82 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вес (кг) | до 5 | до 10 | до 30 | до 100 | до 300 | до 500 | до 800 | до 1500 | до 2000 | до 2500 | до 3500 | до 4000 | до 4500 | до 5000 | до 7000 | до 10000 | до 20000 |
| Макс. габариты (м) | 0,5×0,4×0,2 | 0,6×0,4×0,4 | 0,7×0,5×0,4 | 0,8×0,7×0,8 | 1,4×1,5×1,6 | 2,7×1,6×1,7 | 3×1,8×1,9 | 3×1,8×1,9 | 4×2,1×2,1 | 4×2,1×2,1 | 5×2,1×2,2 | 5×2,1×2,2 | 5×2,3×2,3 | 6×2,3×2,3 | 7×2,4×2,3 | 7,2×2,4×2,4 | 13×2,4×2,4 |
| Макс. кол. паллет (шт)* | — | — | — | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 32 |
| Время на ПРР (мин) | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 120 | 180 |
| Стоимость 1 часа простоя (руб) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 400 | 500 | 500 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1500 |
Льготные тарифы
Стоимость доставки по городам Крыма
Тариф действует только по указанным в графике дням. Столбцы — диапазоны объёма/веса из таблицы выше.
| Город доставки | График | до 0,05 | до 0,1 | до 0,15 | до 0,3 | до 1,5 | до 3 | до 5 | до 7,5 | до 10 | до 14 | до 17 | до 20 | до 25 | до 30 | до 35 | до 50 | до 82 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алушта | Пн, Вт | 1600 | 1750 | 1915 | 2015 | 2295 | 2495 | 2925 | 3425 | 4220 | 4620 | 7900 | 9050 | 9250 | 10110 | 11500 | 13850 | 17500 |
| Бахчисарай | Пн, Вт, Чт, Пт | 940 | 1090 | 1222 | 1322 | 1536 | 1736 | 2100 | 2600 | 3296 | 3696 | 5920 | 6740 | 6940 | 7668 | 8860 | 10880 | 14200 |
| Евпатория | Вт, Пт | 1700 | 1850 | 2020 | 2120 | 2410 | 2610 | 3050 | 3550 | 4360 | 4760 | 8200 | 9400 | 9600 | 10480 | 11900 | 14300 | 18000 |
| Саки | Вт, Пт | 1200 | 1350 | 1495 | 1595 | 1835 | 2035 | 2425 | 2925 | 3660 | 4060 | 6700 | 7650 | 7850 | 8630 | 9900 | 12050 | 15500 |
| Судак | Ср, Сб | 2300 | 2450 | 2650 | 2750 | 3100 | 3300 | 3800 | 4300 | 5200 | 5600 | 10000 | 11500 | 11700 | 12700 | 14300 | 17000 | 21000 |
| Феодосия | Ср, Сб | 2700 | 2850 | 3070 | 3170 | 3560 | 3760 | 4300 | 4800 | 5760 | 6160 | 11200 | 12900 | 13100 | 14180 | 15900 | 18800 | 23000 |
| Ялта | Вт, Пт | 1900 | 2050 | 2230 | 2330 | 2640 | 2840 | 3300 | 3800 | 4640 | 5040 | 9400 | 10800 | 11000 | 11960 | 13500 | 16100 | 20000 |
| Керчь | Ср, Сб | 4300 | 4450 | 4750 | 4850 | 5400 | 5600 | 6300 | 6800 | 8000 | 8400 | 16000 | 18500 | 18700 | 20100 | 22300 | 26000 | 31000 |
- * В расчёт берётся стандартный европаллет 120×80 см. При наличии мест, превышающих эти размеры и не позволяющих складирование друг на друга, расчёт ведётся по вместимости в габаритах подходящего автомобиля.
- На стоимость услуги может влиять расположение адреса доставки.
- Цены действительны при задней загрузке машины. Другая модификация транспорта — дополнительная услуга. Забор и доставка — в будние дни с 09:00 до 18:00.
- Для расчёта доставки в иное время, подачи к точному времени, доставки в гипермаркеты или вне черты города — звоните 8 (800) 551-22-10.
- Время на ПРР указано в тарифах; по истечении начисляется доплата за каждый час простоя.
- При отказе от заявки на забор в черте города оплачивается стоимость прогона машины по прайс-листу.
ПРР силами экспедитора
Погрузо-разгрузочные работы при заборе/доставке
| Объём (м³) | до 0,3 | до 1,5 | до 3 | до 5 | до 7,5 | до 10 | до 14 | до 17 | до 20 | до 25 | до 35 | до 35 | до 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вес (кг) | до 100 | до 300 | до 500 | до 800 | до 1500 | до 2000 | до 2500 | до 3500 | до 4000 | до 5000 | до 5000 | до 7000 | до 10000 |
| Стоимость (руб) | 350 | 750 | 1250 | 1500 | 2250 | 2800 | 3500 | 4550 | 5200 | 6500 | 6500 | 8400 | 12000 |
- Вес одного грузового места — не более 15 кг*.
- Объём одного грузового места — не более 0,09 м³*.
- Максимальный габарит одной из сторон — не более 0,5 м*.
- Общий вес отправки — не более 3 000 кг**.
- Расстояние перемещения груза по улице — не более 50 метров***.
- * При превышении одного из параметров стоимость ПРР рассчитывается по двойному тарифу. ** Отправка свыше 3 000 кг согласовывается с оператором по телефону. *** Перемещение свыше 50 м — 500 ₽ за каждые 50 м; подъём выше/ниже первого этажа — 200 ₽ за каждый этаж.
Готовы передать груз на хранение?
Позвоните — расскажем об условиях, посчитаем стоимость и подготовим договор.