Льготные тарифы на забор или доставку грузов по Республике Крым.
*данный тариф действует на забор-доставку грузов только по следующим дням
Расчет стоимости доставки груза от адреса и до адреса ведется по весу, объему и параметрам груза по длине, ширине, высоте, исходя из большей суммы.
Тарифы на забор или доставку грузов автотранспортом компании. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем (м3) | График доставки | до 0,05 | до 0,1 | до 0,15 | до 0,3 | до 1,5 | до 3 | до 5 | до 7,5 | до 10 | до 14 | до 17 | до 20 | до 25 | до 30 | до 35 | до 50 | до 82 |
Вес (кг) | до 5 | до 10 | до 30 | до 100 | до 300 | до 500 | до 800 | до 1500 | до 2000 | до 2500 | до 3500 | до 4000 | до 4500 | до 5000 | до 7000 | до 10000 | до 20000 | |
Макс.габариты (м) | 0,5х0,4х0,2 | 0,6х0,4х0,4 | 0,7х0,5х0,4 | 0,8х0,7х0,8 | 1,4х1,5х1,6 | 2,7х1,6х1,7 | 3х1,8х1,9 | 3х1,8х1,9 | 4х2,1х2,1 | 4х2,1х2,1 | 5х2,1х2,2 | 5х2,1х2,2 | 5х2,3х2,3 | 6х2,3х2,3 | 7х2,4х2,3 | 7,2х2,4х2,4 | 13х2,4х2,4 | |
Макс.кол.паллет (шт)* | — | — | — | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 32 | |
Время на ПРР (мин) | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 120 | 180 | |
Стоимость 1 часа простоя (руб) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 400 | 500 | 500 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1500 | |
Города доставки | Льготный тариф (руб.) | |||||||||||||||||
Алушта | ПН, ВТ | 1600 | 1750 | 1915 | 2015 | 2295 | 2495 | 2925 | 3425 | 4220 | 4620 | 7900 | 9050 | 9250 | 10110 | 11500 | 13850 | 17500 |
Бахчисарай | ПН, ВТ, ЧТ, ПТ | 940 | 1090 | 1222 | 1322 | 1536 | 1736 | 2100 | 2600 | 3296 | 3696 | 5920 | 6740 | 6940 | 7668 | 8860 | 10880 | 14200 |
Евпатория | ВТ, ПТ | 1700 | 1850 | 2020 | 2120 | 2410 | 2610 | 3050 | 3550 | 4360 | 4760 | 8200 | 9400 | 9600 | 10480 | 11900 | 14300 | 18000 |
Саки | ВТ, ПТ | 1200 | 1350 | 1495 | 1595 | 1835 | 2035 | 2425 | 2925 | 3660 | 4060 | 6700 | 7650 | 7850 | 8630 | 9900 | 12050 | 15500 |
Судак | СР, СБ | 2300 | 2450 | 2650 | 2750 | 3100 | 3300 | 3800 | 4300 | 5200 | 5600 | 10000 | 11500 | 11700 | 12700 | 14300 | 17000 | 21000 |
Феодосия | СР, СБ | 2700 | 2850 | 3070 | 3170 | 3560 | 3760 | 4300 | 4800 | 5760 | 6160 | 11200 | 12900 | 13100 | 14180 | 15900 | 18800 | 23000 |
Ялта | ВТ, ПТ | 1900 | 2050 | 2230 | 2330 | 2640 | 2840 | 3300 | 3800 | 4640 | 5040 | 9400 | 10800 | 11000 | 11960 | 13500 | 16100 | 20000 |
Керчь | СР, СБ | 4300 | 4450 | 4750 | 4850 | 5400 | 5600 | 6300 | 6800 | 8000 | 8400 | 16000 | 18500 | 18700 | 20100 | 22300 | 26000 | 31000 |
*В расчет берется стандартный европаллет с размерами 120 см(Длина) и 80 см(Ширина). При перевозке груза, в составе которого имеются грузовые места превышающие указанные размеры и не предоставляющие возможности складирования друг на друга, расчет ведется по вместимости мест в габаритах подходящего грузового автомобиля!
На стоимость услуги может влиять расположение адреса доставки.
Цены на доставку от адреса и до адреса действительны только при задней загрузке машины (предоставление машины другой модификации является дополнительной услугой и оплачивается отдельно. Доставка и забор груза осуществляется в будние дни с 09:00 до 18:00.
Для расчета стоимости доставки в иное время, подачи автомобиля к точному времени, доставки в гипермаркеты, а также при нахождении адреса доставки вне черты города обратитесь для расчета по бесплатному телефону 8-800-551-22-10.
Время на погрузочно-разгрузочные работы указанно в тарифах, по истечению этого времени насчитывается дополнительная стоимость за каждый дополнительный час согласно тарифам простоя машины.
При отказе от заявки на забор груза в черте города, стоимость прогона машины согласно прайс-листу.
Тарифы на погрузочно-разгрузочные работы силами экспедитора при заборе или доставке груза до адреса клиента.
Тарифы на погрузочно-разгрузочные работы силами экспедитора при заборе или доставке груза до адреса клиента. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем (м3) | до 0,3 | до 1,5 | до 3 | до 5 | до 7,5 | до 10 | до 14 | до 17 | до 20 | до 25 | до 35 | до 35 | до 50 |
Вес (кг) | до 100 | до 300 | до 500 | до 800 | до 1500 | до 2000 | до 2500 | до 3500 | до 4000 | до 5000 | до 5000 | до 7000 | до 10000 |
Стоимость (руб) | 350 | 750 | 1250 | 1500 | 2250 | 2800 | 3500 | 4550 | 5200 | 6500 | 6500 | 8400 | 12000 |
Условия оказания услуги:
Вес одного грузового места не превышает 15 кг*
Объем одного грузового места не превышает 0,09 м³*
Максимальный габарит одной из сторон (длина, ширина, высота) не превышает 0,5 м*
Общий вес отправки не более 3000 кг**
Расстояние перемещения груза по улице не превышает 50 метров***
* — При превышении одних из параметров, стоимость услуги ПРР рассчитывается по двойному тарифу.
** — Отправка груза более 3000 кг, согласовывается с оператором ТК по телефону.
*** — Перемещение груза по улице более 50 метров — 500 руб. за каждые 50 метров.
В случае перемещения груза по улице более 50 метров, также прибавляется количество полных 50-метровых участков перемещения груза.
Подъем выше/ниже первого этажа (за каждый последующий) 200 рублей.