Иваново
ООО «Кубань-Карго» по согласованию с клиентами (грузоотправителями или грузополучателями) осуществляет доставку грузов со склада или офиса отправителя на склад компании (забор) либо со склада компании на склад или офис получателя (доставка).
Автотранспорт
Тарифы на забор или доставку грузов автотранспортом компании
Расчёт ведётся по весу, объёму и габаритам груза — из большей суммы. Строка «Стоимость подачи» выделена.
| Объём (м³) | до 0,2 | до 0,4 | до 1 | до 1,5 | до 2 | до 3 | до 4 | до 5 | до 6 | до 8 | до 12 | до 20 | до 36 | до 82 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вес (кг) | до 40 | до 100 | до 250 | до 350 | до 500 | до 750 | до 1000 | до 1250 | до 1500 | до 2000 | до 3000 | до 5000 | до 7000 | до 20000 |
| Макс. габариты (м) | 0,8×0,7×0,8 | 0,8×0,7×0,8 | 1,4×1,5×1,6 | 1,4×1,5×1,6 | 1,4×1,5×1,6 | 2,7×1,6×1,7 | 3,05×1,8×1,9 | 4×1,8×1,9 | 4×2,1×2,1 | 4×2,1×2,1 | 5×2,1×2,2 | 5×2,1×2,2 | 5×2,3×2,3 | 6×2,3×2,3 |
| Время на ПРР (мин) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 90 | 90 | 120 |
| Стоимость подачи (руб) | 600 | 900 | 1200 | 1800 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 3300 | 7000 | 8500 | 13000 | 15000 |
| Стоимость 1 км (руб) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 47 | 55 | 55 | 60 |
| Стоимость 1 часа простоя (руб) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Примечания
- Услуги предоставляются на основании заявки Заказчика.
- В случае отказа от заявки после прибытия автотранспорта заказчик обязан возместить стоимость холостого пробега, равную стоимости минимального срока предоставления транспорта.
- Для скачивания или распечатки тарифов, формы заявки и схемы проезда перейдите в раздел документы для скачивания.