ООО «Кубань-Карго» по согласованию с клиентами (грузоотправителями или грузополучателями) может осуществлять доставку грузов со склада или офиса отправителя на склад компании (забор), или со склада компании на склад или офис получателя (доставка).
Тарифы на забор или доставку грузов автотранспортом компании.
Тарифы на забор или доставку грузов автотранспортом компании. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем (м3) | до 0,3 | до 1 | до 1,5 | до 2 | до 5 | до 7 | до 14 | до 20 | до 33 | до 40 | до 82 |
Вес (кг) | до 50 | до 100 | до 300 | до 600 | до 900 | до 1500 | до 3000 | до 5000 | до 7000 | до 10000 | до 20000 |
Макс.габариты (м) | 0,5х0,8х0,8 | 1,2х1,5х1,5 | 3х1,5х1,5 | 3х1,8х1,8 | 3х1,8х1,8 | 3х1,8х1,8 | 3х2,1х2 | 3х2,1х2 | 3,8х2,1х2 | 3,8х2,1х2 | 5х2,3х2,3 |
Время на ПРР (мин) | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 90 | 90 | 120 |
Стоимость подачи (руб) | 600 | 700 | 800 | 900 | 1500 | 2200 | 4000 | 7000 | 8500 | 12000 | 12000 |
Стоимость 1 км (руб) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 55 | 55 | 60 |
Стоимость 1 часа простоя (руб) | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 450 | 450 | 500 |
Услуги терминала в Санкт-Петербурге
Примечания:
Услуги предоставляются на основании заявки Заказчика.
В случае отказа от заявки после прибытия автотранспорта, заказчик обязан возместить стоимость холостого пробега, равную стоимости минимального срока предоставления транспорта.
Для скачивания или распечатки тарифов, формы заявки и схемы проезда перейдите в раздел документы для скачивания.