Тарифы на услугу "Межтерминальная перевозка груза"
- Услуга "Межтерминальная перевозка груза" включает погрузо-разгрузочные работы на терминалах отправления и прибытия.
- Тарифы указаны в рублях (с учетом НДС) за 1 кг груза.
- Диапазоны от 1 кг до 30 кг указаны в виде фиксированной стоимости за услугу.
- Тарифы приведены для грузов плотностью 240 кг/м3.
- При расчете стоимости межтерминальной перевозки груза обратите внимание на требования к грузу.
- Отправка груза из Москвы в среду и пятницу производится в рефрижераторе с температурным режимом 0…+5. За данную услугу взимается дополнительная плата 30% от стоимости перевозки. Прием груза для отправки с температурным режимом осуществляется в день отправки машины с 15:00 до 17:30!
Введите в поиске предполагаемый маршрут (пример: "Москва Краснодар")
ГородОтправитель | ГородПолучатель | от6000 | до5999 | до2999 | до1999 | до1499 | до999 | до499 | до199 | до100 | до30 | до20 | до10 | до5 | до1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Иваново* | Краснодар | 14,57 | 15,17 | 15,76 | 16,50 | 16,17 | 16,59 | 17,00 | 17,04 | 17,09 | 700 | 700 | 700 | 450 | 450 |
Иваново* | Москва | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,96 | 7,62 | 7,73 | 7,84 | 7,95 | 8,06 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
Иваново* | Ростов-на-Дону | 14,47 | 15,17 | 15,64 | 15,82 | 16,05 | 16,48 | 16,62 | 16,66 | 16,74 | 700 | 700 | 700 | 450 | 450 |
Иваново* | Севастополь | 23,40 | 23,90 | 24,40 | 24,90 | 25,40 | 26,40 | 26,90 | 27,40 | 27,90 | 860 | 860 | 860 | 760 | 760 |
Иваново* | Симферополь | 22,40 | 22,90 | 23,40 | 23,90 | 24,40 | 25,40 | 25,90 | 26,40 | 26,90 | 860 | 860 | 860 | 760 | 760 |
Иваново* | Сочи** | 22,94 | 23,55 | 23,73 | 24,28 | 25,01 | 25,20 | 25,32 | 25,46 | 25,46 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
Краснодар | Иваново* | 13,40 | 13,60 | 14,00 | 14,21 | 14,30 | 14,58 | 14,93 | 15,16 | 15,16 | 700 | 700 | 700 | 500 | 500 |
Краснодар | Майкоп** | 5,23 | 5,71 | 5,71 | 6,10 | 6,60 | 6,96 | 7,19 | 7,27 | 7,31 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Краснодар | Москва | 9,50 | 9,70 | 10,10 | 10,31 | 10,40 | 10,68 | 11,03 | 11,26 | 11,26 | 500 | 500 | 450 | 400 | 400 |
Краснодар | Ростов-на-Дону | 7,57 | 7,60 | 7,73 | 7,92 | 8,24 | 8,63 | 8,77 | 9,16 | 9,53 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Краснодар | Санкт-Петербург | 13.08 | 13.28 | 13.84 | 14.19 | 14.49 | 14.77 | 15.33 | 15.84 | 16.12 | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 |
Краснодар | Севастополь | 10,00 | 10,50 | 11,00 | 11,50 | 12,00 | 12,50 | 13,00 | 13,50 | 14,50 | 550 | 450 | 350 | 300 | 300 |
Краснодар | Симферополь | 9,00 | 9,50 | 10,00 | 11,00 | 11,00 | 11,50 | 12,50 | 13,00 | 14,00 | 550 | 450 | 350 | 300 | 300 |
Краснодар | Сочи** | 10,33 | 10,62 | 10,74 | 11,09 | 11,30 | 11,49 | 11,63 | 11,77 | 11,77 | 1000 | 950 | 850 | 750 | 750 |
Москва | Иваново* | 7,58 | 7,69 | 7,69 | 8,03 | 8,60 | 8,83 | 9,05 | 9,17 | 9,62 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Москва | Краснодар | 10,67 | 11,27 | 11,86 | 12,15 | 12,27 | 12,69 | 13,10 | 13,14 | 13,19 | 500 | 500 | 450 | 450 | 350 |
Москва | Майкоп** | 12,87 | 13,91 | 14,46 | 15,12 | 15,73 | 16,49 | 17,09 | 17,22 | 17,30 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Москва | Ростов-на-Дону | 10,67 | 11,27 | 11,74 | 11,92 | 12,15 | 12,58 | 12,72 | 12,76 | 12,84 | 500 | 500 | 450 | 450 | 350 |
Москва | Санкт-Петербург | 7.38 | 7.48 | 7.70 | 7.80 | 7.85 | 7.99 | 8.49 | 8.71 | 9.16 | 600 | 600 | 600 | 450 | 450 |
Москва | Севастополь | 18,00 | 18,50 | 19,00 | 19,50 | 20,00 | 21,00 | 21,50 | 22,00 | 22,50 | 650 | 550 | 450 | 400 | 400 |
Москва | Симферополь | 17,00 | 17,50 | 18,00 | 18,50 | 19,00 | 20,00 | 20,50 | 21,00 | 21,50 | 650 | 550 | 450 | 400 | 400 |
Москва | Сочи** | 17,00 | 17,15 | 17,33 | 17,88 | 18,61 | 18,80 | 18,92 | 19,56 | 20,06 | 1200 | 1200 | 1050 | 1050 | 1050 |
Ростов-на-Дону | Иваново* | 13,38 | 13,43 | 13,43 | 13,52 | 13,92 | 14,05 | 14,87 | 15,01 | 15,14 | 700 | 700 | 700 | 500 | 500 |
Ростов-на-Дону | Краснодар | 5,24 | 5,30 | 5,34 | 5,42 | 5,58 | 5,58 | 6,07 | 6,70 | 7,03 | 320 | 320 | 300 | 300 | 300 |
Ростов-на-Дону | Майкоп** | 7,49 | 8,02 | 8,05 | 8,50 | 9,13 | 9,49 | 10,12 | 10,72 | 11,01 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Ростов-на-Дону | Москва | 8,70 | 9,00 | 9,30 | 9,42 | 9,52 | 9,65 | 10,40 | 10,60 | 10,74 | 400 | 400 | 370 | 350 | 320 |
Ростов-на-Дону | Санкт-Петербург | 13.06 | 13.06 | 13.27 | 13.50 | 14.11 | 14.45 | 15.55 | 15.56 | 16.10 | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 |
Ростов-на-Дону | Севастополь | 10,00 | 10,50 | 11,00 | 11,50 | 12,00 | 12,50 | 13,00 | 13,50 | 14,50 | 550 | 450 | 350 | 300 | 300 |
Ростов-на-Дону | Симферополь | 9,00 | 9,50 | 10,00 | 11,00 | 11,00 | 11,50 | 12,50 | 13,00 | 14,00 | 550 | 450 | 350 | 300 | 300 |
Ростов-на-Дону | Сочи** | 10,30 | 10,87 | 11,65 | 11,77 | 12,14 | 12,28 | 12,40 | 12,52 | 12,77 | 1000 | 950 | 850 | 750 | 750 |
Санкт-Петербург | Краснодар | 14.24 | 14.80 | 15.60 | 16.03 | 16.36 | 16.99 | 17.68 | 17.72 | 18.05 | 600 | 600 | 600 | 450 | 450 |
Санкт-Петербург | Майкоп** | 17,24 | 17,83 | 18,33 | 19,21 | 20,00 | 20,58 | 20,91 | 21,10 | 21,91 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
Санкт-Петербург | Москва | 7.88 | 7.92 | 8.16 | 8.16 | 8.35 | 8.56 | 8.99 | 9.21 | 9.66 | 600 | 600 | 600 | 450 | 450 |
Санкт-Петербург | Ростов-на-Дону | 14.20 | 14.80 | 15.48 | 15.80 | 16.24 | 16.88 | 17.30 | 17.34 | 17.70 | 600 | 600 | 600 | 450 | 450 |
Санкт-Петербург | Севастополь | 24.00 | 24.30 | 24.70 | 25.00 | 25.59 | 26.80 | 27.58 | 28.08 | 28.86 | 800 | 800 | 700 | 700 | 700 |
Санкт-Петербург | Симферополь | 23.00 | 23.30 | 23.7 | 24.00 | 24.59 | 25.80 | 26.58 | 27.08 | 27.86 | 800 | 800 | 500 | 500 | 500 |
Санкт-Петербург | Сочи** | 22,00 | 22,00 | 22,20 | 22,26 | 23,20 | 23,60 | 24,00 | 24,14 | 24,42 | 1350 | 1350 | 1350 | 1250 | 1250 |
Севастополь | Иваново* | 21,90 | 22,70 | 23,10 | 23,50 | 23,90 | 24,40 | 24,80 | 25,30 | 25,60 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
Севастополь | Краснодар | 9,00 | 9,40 | 9,80 | 10,00 | 10,40 | 10,80 | 11,40 | 12,00 | 12,60 | 500 | 400 | 300 | 300 | 300 |
Севастополь | Москва | 16,50 | 17,30 | 17,70 | 18,10 | 18,50 | 19,00 | 19,40 | 19,90 | 20,20 | 600 | 500 | 400 | 400 | 400 |
Севастополь | Ростов-на-Дону | 9,00 | 9,40 | 9,80 | 10,00 | 10,40 | 10,80 | 11,40 | 12,00 | 12,60 | 500 | 400 | 300 | 300 | 300 |
Севастополь | Санкт-Петербург | 21.58 | 22.33 | 22.94 | 23.48 | 24.09 | 24.80 | 25.48 | 25.98 | 26.56 | 700 | 700 | 600 | 500 | 500 |
Севастополь | Симферополь | 1,40 | 1,60 | 1,60 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,50 | 2,50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Севастополь | Сочи** | 12,20 | 12,65 | 13,10 | 19,94 | 14,67 | 15,40 | 16,07 | 16,52 | 16,74 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Симферополь | Иваново | 21,40 | 21,90 | 22,40 | 22,90 | 23,40 | 23,90 | 24,40 | 24,90 | 25,50 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
Симферополь | Краснодар | 8,50 | 8,80 | 9,30 | 9,70 | 10,20 | 10,60 | 11,00 | 11,30 | 11,70 | 500 | 400 | 300 | 300 | 300 |
Симферополь | Москва | 16,00 | 16,50 | 17,00 | 17,50 | 18,00 | 18,50 | 19,00 | 19,50 | 20,00 | 600 | 500 | 400 | 400 | 400 |
Симферополь | Ростов-на-Дону | 8,50 | 8,80 | 9,30 | 9,70 | 10,20 | 10,60 | 11,00 | 11,30 | 11,70 | 500 | 400 | 300 | 300 | 300 |
Симферополь | Санкт-Петербург | 21.42 | 21.82 | 22.24 | 22.88 | 23.59 | 24.30 | 25.08 | 25.58 | 26.36 | 700 | 800 | 700 | 500 | 500 |
Сочи** | Краснодар | 6,15 | 6,35 | 6,45 | 6,70 | 6,85 | 7,00 | 7,10 | 7,20 | 7,20 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Сочи** | Москва | 11,90 | 12,40 | 13,10 | 13,55 | 13,85 | 14,00 | 14,10 | 14,20 | 14,20 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
Сочи** | Ростов-на-Дону | 6,75 | 7,25 | 7,84 | 7,94 | 8,24 | 8,35 | 8,45 | 8,55 | 8,75 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Сочи** | Санкт-Петербург | 16.93 | 17.43 | 18.34 | 18.93 | 19.44 | 19.80 | 20.18 | 20.28 | 20.55 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Сочи** | Севастополь | 10,90 | 11,30 | 11,70 | 12,45 | 13,10 | 13,75 | 14,35 | 14,75 | 14,95 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
* - По данным направлениям расчет ведется по плотности 250кг/1м3.
** - По данным направлениям обязательна адресная доставка. см.тарифы адресной доставки
Дополнительные услуги:
- Услуги забора/доставки и дополнительной упаковки груза на терминале в Краснодаре.
- Услуги забора/доставки и дополнительной упаковки груза на терминале в Москве.
- Услуги забора/доставки и дополнительной упаковки груза на терминале в Ростове-на-Дону.
- Услуги забора/доставки и дополнительной упаковки груза на терминале в Санкт-Петербурге.